结果2019(临时)
进度8分 | 0.31 |
达到8分 | 44.21 |
%5级在实现学生英语和数学 | 43.4 |
%等级4名小学生英语和数学实现 | 65 |
%小学生进入本科英语 | 6 |
%4级在本科英语学生实现上述 | 4 |
ebacc每名学生的APS | 3.77 |
%的学生会留在教育或就业 (预计图为一十九分之二千○一十八学生) |
96% |
如何比较在19分之2018年其他学校。
有关详细信息,请参阅下面这些图的来源,官办“比较学校网站.
2018个结果
进度8分 | 0.26 |
达到8分 | 42.69 |
%5级在实现学生英语和数学 | 37 |
%等级4名小学生英语和数学实现 | 60 |
8个进步英语成绩 | 0.46 |
8个数学进展分数 | 0.35 |
%小学生进入本科英语 | 16 |
%小学生达到学士学位英语 | 5 |
%小学生的教育,培训或就业 | 99% |
2017年结果
进度8分 | 0.25 |
达到8分 | 42.40 |
%5级在实现学生英语和数学 | 41 |
%等级4名小学生英语和数学实现 | 63 |
8分数正在进行英语 | 0.30 |
8进展分数数学 | 0.59 |
%小学生进入本科英语 | 28 |
%小学生达到学士学位英语 | 19 |
%小学生WHO在教育,培训或就业持续 | 92 |
2016个结果
进度8分 | 0.15 |
达到8分 | 43.33 |
%的学生实现GCSE A * - C的英语和数学 | 51% |
%小学生达到学士学位英语 | 12% |
%的学生在世卫组织继续教育,培训或就业 | 91% |
2015年结果
* -C在第5位。英语和数学 | 42% |
%实现ebacc所有学生 | 18% |
%最低预期进度英语 | 62% |
%最低预期数学进展 | 70% |
总体附加值的分数:1014